Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
VR-Konto Business | VR-Konto Business PLUS | WEG-Konto | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 7,50 € | 15,00 € | 7,50 € |
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung1 | |||
an einem unserer Geldautomaten | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € |
an der Kasse in unseren Geschäftsstellen | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Überweisung1 | |||
beleghafte Überweisung | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
per Online Banking | 0,18 € | 0,18 € | 0,18 € |
per Selbstbedienungsterminal | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € |
Gutschrift/Lastschrift/Scheck1 | |||
Gutschrift einer Überweisung | 0,35 € | 0,30 € | 0,35 € |
Lastschriften (Einlösung / Einreichung) | 0,35 € | 0,30 € | 0,35 € |
Scheckeinlösung | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € |
Kartenzahlung mit Debitkarte (girocard) | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € |
Dauerauftrag1 | |||
Einrichtung / Änderung / Löschung | |||
Ausführung | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € |
Kontoauszüge2 | |||
Kontoauzsugsdrucker (1 Freiposten pro Monat) | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € |
Postversand (1 Freiposten pro Monat, Porto inkl.) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Kontoauszug ins ePostfach | |||
Karten | |||
girocard - Ausgabe einer Debitkarte (pro Kontoinhaber) pro Jahr | jede weitere Karte 12,00 € | jede weitere Karte 12,00 € | jede weitere Karte 12,00 € |
digitale girocard | |||
Ausgabe einer Kreditkarte - GoldCard (Master-/VisaCard) pro Jahr | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte - ClassicCard (Master-/VisaCard) pro Jahr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Ausgabe einer Master BusinessCard pro Jahr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
OnlineBanking | |||
OnlineBanking / VR-Banking App | |||
Ausgabe einer VR-Netwold Card pro Jahr | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
VR-Networld-Software pro Monat | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
1 Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag und im Interesse des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden, Storno- und Berichtigungsbuchungen
wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist.
2 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. Die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos.
Bezahlsysteme auf Anfrage
Kartenterminals
Ob stationär oder mobil – finden Sie das passende Kartenterminal für Ihr Geschäft.
Pay App
Ob an der Ladenkasse oder im Online-Shop – zahlen Sie mit Ihrem Android-Smartphone.
Bargeldlos Kassieren
Wir bieten die passende Bezahllösung für Ihr Geschäft zu günstigen Konditionen.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
OnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBeriebsmittelkredit
BeriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App